Here is the list of places we will be and the dates so you can plan your days with us now - no excuses! OK, so the itinerary looks a bit unruly but I have tried formatting it using different methods and it still comes out like this! Never mind, it lists each night stop on the date we expect to arrive there and the number of miles we expect to have walked to get there (our best estimates, that is). No doubt, things will change, but when they do I can make the changes here and everyone will see them. Somehow, I think life might just add a few twists and turns of its own, too! See you...



Wednesday 30 June 2010

Latest schedule

Date Kms Miles Total Kms Total Mls
0 Walsingham
1 Great Massingham 30.6 19.00 30.6 19.00
2 Downham Market 41.8 26.00 72.4 45.00
3 Ely 37.0 23.00 109.4 68.00
4 Cambridge South 40.2 25.00 149.7 93.00
5 Puckeridge 37.0 23.00 186.7 116.00
6 Barnet 40.2 25.00 226.9 141.00
7 New Malden 41.8 26.00 268.7 167.00
8 Old Woking 33.8 21.00 302.5 188.00
9 Hambledon 32.2 20.00 334.7 208.00
10 Hillbrow 35.4 22.00 370.1 230.00
11 Portsmouth 40.2 25.00 410.4 255.00
12 rest day/re-stocking 0.0 0.00 410.4 255.00
13 Le Havre/Honfleur 0.0 0.00 410.4 255.00
14 Honfleur to Epaignes 33.8 21.00 444.2 276.00
15 Bernay 35.4 22.00 479.6 298.00
16 Conches en Ouche 41.8 26.00 521.4 324.00
17 Nonancourt 40.2 25.00 561.6 349.00
18 Chateauneuf en Thymerais 32.2 20.00 593.8 369.00
19 Chartres 33.8 21.00 627.6 390.00
20 Chartres 10.0 0.00 637.6 390.00
21 Angerville 47.0 29.21 684.6 419.21
22 Pithiviers 30.0 18.64 714.6 437.85
23 Montargis 8.0 4.97 722.6 442.82
24 Chatillion Colignes 28.0 17.40 750.6 460.22
25 Champignelles 20.0 12.43 770.6 472.65
26 Ouanne 31.0 19.26 801.6 491.91
27 Mailly le Chateau 30.0 18.64 831.6 510.55
28 Vezelay 30.0 18.64 861.6 529.19
29 Corbigny 37.0 22.99 898.6 552.19
30 St Reverien 16.0 9.94 914.6 562.13
31 Premery 16.0 9.94 930.6 572.07
32 Nevers 9.0 5.59 939.6 577.66
33 St Pierre le Moutier 29.0 18.02 968.6 595.68
34 Valigny 32.0 19.88 1,000.6 615.57
35 St Amand Montrond 30.0 18.64 1,030.6 634.21
36 Le Chatelet 28.0 17.40 1,058.6 651.61
37 La Chatre 31.0 19.26 1,089.6 670.87
38 Cluis 27.3 16.96 1,116.9 687.84
39 Crozant 38.0 23.61 1,154.9 711.45
40 La Souterraine 24.5 15.22 1,179.4 726.67
41 Benevent l'Abbaye 21.0 13.05 1,200.4 739.72
42 Billanges 28.5 17.71 1,228.9 757.43
43 Saint-Leonard 19.5 12.12 1,248.4 769.55
44 Limoges 21.5 13.36 1,269.9 782.91
45 Limoges 5.0 3.11 1,274.9 786.02
46 Flavignac 27.4 17.03 1,302.3 803.04
47 La Coquilles 31.0 19.26 1,333.3 822.31
48 Thiviers 18.5 11.50 1,351.8 833.80
49 Sorges 17.5 10.87 1,369.3 844.68
50 Perigueux 24.0 14.91 1,393.3 859.59
51 Saint-Astier 26.0 16.16 1,419.3 875.75
52 Mussidan 24.0 14.91 1,443.3 890.66
53 Sainte-Foy-la-Grande 34.0 21.13 1,477.3 911.79
54 Sainte-Foy-la-Grande 0.0 0.00 1,477.3 911.79
55 Pellegrue-Saint-Ferme 25.0 15.54 1,502.3 927.32
56 La Reole 22.0 13.67 1,524.3 941.00
57 Bazas 28.0 17.40 1,552.3 958.39
58 Capitieux 21.0 13.05 1,573.3 971.44
59 Roquefort 33.0 20.51 1,606.3 991.95
60 Mont-de-Marsan 29.0 18.02 1,635.3 1,009.97
61 Saint-Sever 21.5 13.36 1,656.8 1,023.33
62 Hagetmau 19.0 11.81 1,675.8 1,035.14
63 Orthez 28.0 17.40 1,703.8 1,046.94
64 Sauveterre-de-Bearn 25.5 15.85 1,729.3 1,064.34
65 Ostabat 27.0 16.78 1,756.3 1,080.19
66 Saint-Jean-Pied-de-P 21.5 13.36 1,777.8 1,096.97
67 Roncevalles 24.8 15.41 1,802.6 1,110.33
68 Larrasoana 27.7 17.21 1,830.3 1,125.74
69 Pamplona 20.3 12.61 1,850.6 1,142.95
70 Pamplona 0.0 0.00 1,850.6 1,155.56
71 Puente la Reina 19.6 12.18 1,870.2 1,155.56
72 Monjardin 30.5 18.95 1,900.7 1,167.74
73 Viana 31.1 19.33 1,931.8 1,186.70
74 Ventosa 28.8 17.90 1,960.6 1,206.02
75 Santo Domingo 30.4 18.89 1,991.0 1,223.92
76 Belorado 24.9 15.47 2,015.9 1,242.81
77 St Juan 25.1 15.60 2,041.0 1,258.28
78 Burgos 29.3 18.21 2,070.3 1,273.88
79 Burgos 0.0 0.00 2,070.3 1,292.09
80 Hornillos 19.8 12.30 2,090.1 1,292.09
81 Castrojeriz 21.2 13.17 2,111.3 1,304.39
82 Fromista 25.5 15.85 2,136.8 1,317.56
83 Fromista 0.0 0.00 2,136.8 1,333.41
84 Fromista 0.0 0.00 2,136.8 1,333.41
85 Fromista 0.0 0.00 2,136.8 1,333.41
86 Fromista 0.0 0.00 2,136.8 1,333.41
87 Fromista 0.0 0.00 2,136.8 1,333.41
88 Fromista 0.0 0.00 2,136.8 1,333.41
89 Carrion 20.1 12.49 2,156.9 1,333.41
90 Terradillos 26.8 16.65 2,183.7 1,345.90
91 El Burgo Ranero 25.2 15.66 2,208.9 1,362.55
92 Mansilla 19.1 11.87 2,228.0 1,378.21
93 Leon 18.6 11.56 2,246.6 1,390.08
94 San Martin del Camino 26.8 16.65 2,273.4 1,401.64
95 Astorga 22.3 13.86 2,295.7 1,418.29
96 Rabanal 21.4 13.30 2,317.1 1,432.15
97 Rabanal 0.0 0.00 2,317.1 1,445.45
98 Molinaseca 26.5 16.47 2,343.6 1,445.45
99 Villafranca 31.9 19.82 2,375.5 1,461.92
100 O'cebreiro 31.3 19.45 2,406.8 1,481.74
101 Triacastela 20.7 12.86 2,427.5 1,501.19
102 Sarria 25.0 15.54 2,452.5 1,514.05
103 Portomarin 22.9 14.23 2,475.4 1,529.59
104 Palas de Rei 26.1 16.22 2,501.5 1,543.82
105 Ribadiso 26.4 16.40 2,527.9 1,560.03
106 Arca 22.2 13.80 2,550.1 1,576.44
107 Santiago 20.6 12.80 2,570.7 1,590.23
108 0.00 1,603.03

Monday 12 April 2010

revised timetable

This is the latest....

April Date Day Night stop Miles

Monday 5 1 Great Massingham 18.75
Tuesday 6 2 Downham Market 24.63
Wednesday 7 3 Ely 21.60
Thursday 8 4 Cambridge South 22.63
Friday 9 5 Puckeridge 21.43
Saturday 10 6 Barnet 24.49
Sunday 11 7 New Malden 23.99
Monday 12 8 Old Woking 19.84
Tuesday 13 9 Hambledon 19.09
Wednesday 14 10 Hillbrow 20.99
Thursday 15 11 Portsmouth 24.24
Friday 16 12 rest day/re-stocking 0.00
Saturday 17 13 Portsmouth to Le Havre/Honfleur 0.00
Sunday 18 14 Epaignes 18.97
Monday 19 15 Bernay 20.54
Tuesday 20 16 Conches en Ouche 24.79
Wednesday 21 17 Nonancourt 23.20
Thursday 22 18 Chateauneuf en Thymerais 18.54
Friday 23 19 Chartres 19.00
Saturday 24 20 Chartres 0.00
Sunday 25 21 Gouillons 18.64
Monday 26 22 Charmont en Beauce 18.64
Tuesday 27 23 Pithiviers 7.46
Wednesday 28 24 Montcresson 18.64
Thursday 29 25 Champignelles 12.43
Friday 30 26 Toucy 12.43
May Saturday 1 27 Courson les Carriere 12.43
Sunday 2 28 Vezelay 21.75
Monday 3 29 Vezelay 0.00
Tuesday 4 30 Corbigny 22.99
Wednesday 5 31 Premery 19.88
Thursday 6 32 Nevers 18.33
Friday 7 33 St Pierre le Moutier 19.88
Saturday 8 34 Valigny 18.64
Sunday 9 35 St Amand Montrond 17.40
Monday 10 36 Le Chatelet 19.26
Tuesday 11 37 La Chatre 0.00
Wednesday 12 38 La Chatre 12.12
Thursday 13 39 Neuvy St Sepulchre 14.91
Friday 14 40 Gargilesse 11.81
Saturday 15 41 Crozant 15.22
Sunday 16 42 La Souterraine 13.05
Monday 17 43 Benevent l'Abbaye 11.50
Tuesday 18 44 Chatelus-leMarcheix 18.33
Wednesday 19 45 Saint-Leonard-de-Noblat 13.36
Thursday 20 46 Limoges 0.00
Friday 21 47 Limoges 19.26
Saturday 22 48 Les Cars 16.78
Sunday 23 49 La Coquilles 11.50
Monday 24 50 Thiviers 10.87
Tuesday 25 51 Sorges 14.91
Wednesday 26 52 Perigueux 16.16
Thursday 27 53 Saint-Astier 14.91
Friday 28 54 Mussidan 0.00
Saturday 29 55 Mussidan 21.13
Sunday 30 56 Sainte-Foy-la-Grande 15.54
Monday 31 57 Pellegrue-Saint-Ferme 12.43
June Tuesday 1 58 La Reole 16.78
Wednesday 2 59 Bazas 11.81
Thursday 3 60 Capitieux 20.51
Friday 4 61 Roquefort 18.02
Saturday 5 62 Mont-de-Marsan 12.12
Sunday 6 63 Saint-Sever 0.00
Monday 7 64 Saint-Sever 10.56
Tuesday 8 65 Hagemau 17.40
Wednesday 9 66 Orthez 14.91
Thursday 10 67 Sauveterre-de-Bearn 16.16
Friday 11 68 Saint-Palais-Ostabat 13.36
Saturday 12 69 Saint-Jean-Pied-de-Port 15.41
Sunday 13 70 Roncevalles 17.21
Monday 14 71 Larrasoana 12.61
Tuesday 15 72 Cizur Menor 0.00
Wednesday 16 73 Cizur Menor 12.18
Thursday 17 74 Puente la Reina 13.11
Friday 18 75 Estella 13.48
Saturday 19 76 Los Arcos 17.27
Sunday 20 77 Logrono 18.27
Monday 21 78 Najera 13.05
Tuesday 22 79 Santo Domingo 0.00
Wednesday 23 80 Santo Domingo 14.85
Thursday 24 81 Belorado 14.98
Friday 25 82 St Juan 16.96
Saturday 26 83 Burgos 11.68
Sunday 27 84 Hornillos 13.17
Monday 28 85 Castrojeriz 0.00
Tuesday 29 86 Castrojeriz 0.00
Wednesday 30 87 Castrojeriz 0.00
Thursday 31 88 Castrojeriz 0.00
July Friday 1 89 Castrojeriz 15.85
Saturday 2 90 Fromista 12.49
Sunday 3 91 Carrion 16.65
$ Monday 4 92 Terradillos 16.72
Tuesday 5 93 Hermanillos 15.22
Wednesday 6 94 Mansilla 11.56
Thursday 7 95 Leon 0.00
Friday 8 96 Leon 14.35
Saturday 9 97 Mazariffe 18.70
Sunday 10 98 Astorga 13.30
Monday 11 99 Rabanal 16.47
Tuesday 12 100 Molinaseca 19.82
Wednesday 13 101 Villafranca 19.45
Thursday 14 102 O'cebreiro 12.86
Friday 15 103 Triacastela 0.00
Saturday 16 104 Triacastela 15.54
Sunday 17 105 Sarria 14.23
Monday 18 106 Portomarin 16.22
Tuesday 19 107 Palas de Rei 16.40
Wednesday 20 108 Ribadiso 13.80
Thursday 21 109 Arca 12.80
~/~ Friday 22 110 Santiago

Thursday 18 March 2010

The route

Day Date Night stop Miles

Monday April 5 Harpley 19.00
Tuesday 6 Downham Market 22.00
Wednesday 7 Ely 21.00
Thursday 8 Cambridge South 17.00
Friday 9 Puckeridge 18.00
Saturday 10 Barnet 19.00
Sunday 11 New Malden 17.00
Monday 12 New Malden 0.00
Tuesday 13 Old Woking 18.00
Wednesday 14 Hambledon 18.00
Thursday 15 Hill Brow 16.00
Friday 16 Portsmouth 20.00
Saturday 17 P'mouth - Le Havre 0.00
Sunday 18 Le Havre to Epaignes 18.23
Monday 19 Bernay 13.53
Tuesday 20 La Ferriere sur Risle 15.84
Wednesday 21 Tillieres sur Avre 17.63
Thursday 22 Chateauneuf en Thymerais 16.20
Friday 23 Chartres 15.13
Saturday 24 Chartres 0.00
Sunday 25 Gouilles 18.86
Monday 26 Charmont en Beauce 16.61
Tuesday 27 Barville en Gatinais 16.97
Wednesday 28 Montargis 17.61
Thursday 29 Melleroy 18.65
Friday 30 Toucy 17.58
Saturday May 1 Couron les Carriere 17.58
Sunday 2 Vezelay 17.58
Monday 3 Vezelay 17.58
Tuesday 4 Corbigny 22.37
Wednesday 5 Premery 22.99
Thursday 6 Nevers 19.88
Friday 7 St Pierre le Moutier 18.33
Saturday 8 Valigny 19.88
Sunday 9 St Amand Montrond 18.64
Monday 10 Le Chatelet 17.40
Tuesday 11 La Chatre 19.26
Wednesday 12 La Chatre 0.00
Thursday 13 Neuvy St Sepulchre 12.12
Friday 14 Gargilesse 14.91
Saturday 15 Crozant 11.81
Sunday 16 La Souterraine 15.22
Monday 17 Benevent l'Abbaye 13.05
Tuesday 18 Chatelus-leMarcheix 11.50
Wednesday 19 Saint-Leonard-de-Noblat18.33
Thursday 20 Limoges 13.36
Friday 21 Limoges 0.00
Saturday 22 Les Cars 19.26
Sunday 23 La Coquilles 16.78
Monday 24 Thiviers 11.50
Tuesday 25 Sorges 10.87
Wednesday 26 Perigueux 14.91
Thursday 27 Saint-Astier 16.16
Friday 28 Mussidan 14.91
Saturday 29 Mussidan 0.00
Sunday 30 Sainte-Foy-la-Grande 21.13
Monday 31 Pellegrue-Saint-Ferme 15.54
Tuesday June 1 La Reole 12.43
Wednesday 2 Bazas 16.78
Thursday 3 Capitieux 11.81
Friday 4 Roquefort 20.51
Saturday 5 Mont-de-Marsan 18.02
Sunday 6 Saint-Sever 12.12
Monday 7 Hagemau 10.56
Tuesday 8 Orthez 17.40
Wednesday 9 Sauveterre-de-Bearn 14.91
Thursday 10 Saint-Palais-Ostabat 16.16
Friday 11 Saint-Jean-Pied-de-Port13.36
Saturday 12 Roncevalles 15.41
Sunday 13 Larrasoana 17.21
Monday 14 Cizur Menor 12.61
Tuesday 15 Cizur Menor 0.00
Wednesday 16 Puente la Reina 12.18
Thursday 17 Estella 13.11
Frdiay 18 Los Arcos 13.48
Saturday 19 Logrono 17.27
Sunday 20 Najera 18.27
Monday 21 Santo Domingo 13.05
Tuesday 22 Santo Domingo 0.00
Wednesday 23 Belorado 14.85
Thursday 24 St Juan 14.98
Friday 25 Burgos 16.96
Saturday 26 Hornillos 11.68
Sunday 27 Hornillos 0.00
Monday 28 Hornillos 0.00
Tuesday 29 Hornillos 0.00
Wednesday 30 Hornillos 0.00
Thursday July 1 Castrojeriz 13.17
Friday 2 Fromista 15.85
Saturday 3 Carrion 12.49
Sunday 4 Terradillos 16.65
Monday 5 Hermanillos 16.72
Tuesday 6 Mansilla 15.22
Wednesday 7 Leon 11.56
Thursday 8 Leon 0.00
Friday 9 Mazariffe 14.35
Saturday 10 Astorga 18.70
Sunday 11 Rabanal 13.30
Monday 12 Molinaseca 16.47
Tuesday 13 Villafranca 19.82
Wednesday 14 O'cebreiro 19.45
Thursday 15 Triacastela 12.86
Friday 16 Triacastela 0.00
Saturday 17 Sarria 15.54
Sunday 18 Portomarin 14.23
Monday 19 Palas de Rei 16.22
Tuesday 20 Ribadiso 16.40
Wednesday 21 Arca 13.80
Thursday 22 Santiago 12.80